実名馬(78〜83年)
78年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ハッピープログレス | 父 | フリートウイング | 牡 | 70 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | 芝 | 自差 | 普通 | 晩成 | 安田記念 |
| 母 | シングルワン | ||||||||||||||||
| モンテファスト | 父 | シーホーク | 牡 | 69 | 85 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 差し | 普通 | 晩成 | 天皇賞春 |
| 母 | モンテオーカン | ||||||||||||||||
79年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ジュピターアイランド | 父 | セントパディ | 牡 | 68 | 70 | B | A | A | C | A | S | S | 芝 | 差し | 大人 | 超晩 | ジャパンC |
| 母 | ミセスモス | ||||||||||||||||
80年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ミスターシービー | 父 | トウショウボーイ | 牡 | 73 | 70 | A | S | A | S | S | A | A | 芝 | 追込 | 普通 | 普早 | 3冠、天皇賞秋 |
| 母 | シービークイーン | ||||||||||||||||
| ニホンピロウイナー | 父 | スティールハート | 牡 | 74 | 25 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | 安田記念、マイルCS |
| 母 | ニホンピロエバート | ||||||||||||||||
| ギャロップダイナ | 父 | ノーザンテースト | 牡 | 70 | 50 | B | A | A | A | A | A | S | 万 | 自差 | 荒い | 晩成 | 天皇賞秋、安田記念 |
| 母 | アスコットラップ | ||||||||||||||||
| カツラギエース | 父 | ボイズィーボーイ | 牡 | 73 | 60 | S | A | A | B | A | S | A | 芝 | 逃げ | 普通 | 普遅 | ジャパンC、宝塚記念 |
| 母 | タニノベンチャ | ||||||||||||||||
| スズカコバン | 父 | マルゼンスキー | 牡 | 70 | 70 | A | A | A | A | B | A | A | 芝 | 自差 | 荒い | 普遅 | 宝塚記念 |
| 母 | サリュウコバン | ||||||||||||||||
81年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ダイアナソロン | 父 | パーソロン | 牝 | 67 | 50 | B | A | A | A | A | B | A | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | ベコニヤ | ||||||||||||||||
| シンボリルドルフ | 父 | パーソロン | 牡 | 78 | 75 | S | A | S | S | S | A | A | 芝 | 自先 | 荒い | 普早 | 3冠、有馬記念、
天皇賞春、ジャパンC |
| 母 | スイートルナ | ||||||||||||||||
| トウカイローマン | 父 | ブレイヴェストローマン | 牝 | 67 | 70 | A | B | A | B | A | S | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普早
鍋底 |
オークス |
| 母 | トウカイミドリ | ||||||||||||||||
| キョウワサンダー | 父 | ゼダーン | 牝 | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | エリザベス女王杯 |
| 母 | キョウワレディ | ||||||||||||||||
| スズパレード | 父 | ソルティンゴ | 牝 | 71 | 45 | S | B | A | A | B | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 宝塚記念 |
| 母 | スズボタン | ||||||||||||||||
| ビゼンニシキ | 父 | ダンディルート | 牡 | 72 | 45 | A | S | A | A | B | S | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | NHK杯 |
| 母 | ベニバナビゼン | ||||||||||||||||
82年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| スクラムダイナ | 父 | ディクタス | 牡 | 68 | 40 | A | B | S | B | S | A | C | 芝 | 自先 | 荒い | 早熟 | 朝日杯3歳S |
| 母 | シャダイギャラント | ||||||||||||||||
| ダイゴトツゲキ | 父 | スポーツキー | 牡 | 66 | 25 | A | A | A | B | A | B | B | 芝 | 先行 | 荒い | 早熟 | 阪神3歳S |
| 母 | シルバーファニー | ||||||||||||||||
| エルプス | 父 | マグニテュード | 牝 | 68 | 25 | A | C | A | S | A | A | B | 芝 | 逃げ | 荒い | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | ホクエイリボン | ||||||||||||||||
| ミホシンザン | 父 | シンザン | 牡 | 74 | 80 | S | A | B | S | S | A | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 天皇賞春、菊花賞、
皐月賞 |
| 母 | ナポリジョオー | ||||||||||||||||
| ノアノハコブネ | 父 | アローエクスプレス | 牝 | 67 | 60 | B | S | A | B | A | A | C | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | オークス |
| 母 | ユトリロ | ||||||||||||||||
| シリウスシンボリ | 父 | モガミ | 牡 | 70 | 55 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 自差 | 荒い | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | スイートエプソム | ||||||||||||||||
| リワードウイング | 父 | グリーングラス | 牝 | 66 | 60 | C | A | A | B | A | A | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | エリザベス女王杯 |
| 母 | フクインデアナ | ||||||||||||||||
| パーシャンボーイ | 父 | パーシャンボールド | 牡 | 68 | 50 | B | A | A | A | A | S | B | 芝 | 差し | 普通 | 普遅 | 宝塚記念 |
| 母 | クリプトメリア | ||||||||||||||||
| サクラユタカオー | 父 | テスコボーイ | 牡 | 71 | 45 | A | B | S | C | A | A | B | 芝 | 先行 | 大人 | 普遅 | 天皇賞秋 |
| 母 | アンジェリカ | ||||||||||||||||
| タカラスチール | 父 | スティールハート | 牝 | 66 | 20 | B | A | A | A | B | S | A | 芝 | 差し | 普通 | 普早
鍋底 |
マイルCS |
| 母 | ルードーメン | ||||||||||||||||
| クシロキング | 父 | ダイアトム | 牡 | 68 | 85 | A | A | B | S | B | B | B | 芝 | 自差 | 荒い | 普早 | 天皇賞春 |
| 母 | テスコカザン | ||||||||||||||||
83年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ダイシンフブキ | 父 | ドン | 牡 | 69 | 40 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 先行 | 荒い | 早熟 | 朝日杯3歳S |
| 母 | ラビットヤシマ | ||||||||||||||||
| カツラギハイデン | 父 | ボールドリック | 牡 | 66 | 20 | B | A | A | A | B | B | B | 芝 | 差し | 普通 | 早熟 | 阪神3歳S |
| 母 | サチノイマイ | ||||||||||||||||
| メジロラモーヌ | 父 | モガミ | 牝 | 71 | 50 | S | A | A | A | S | S | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 牝馬3冠 |
| 母 | メジロヒリュウ | ||||||||||||||||
| ダイナコスモス | 父 | ハンターコム | 牝 | 71 | 40 | B | A | A | B | S | B | C | 芝 | 自差 | 大人 | 普早 | 皐月賞 |
| 母 | シャダイワーデン | ||||||||||||||||
| ダイナガリバー | 父 | ノーザンテースト | 牡 | 72 | 75 | S | B | A | A | A | A | B | 万 | 先行 | 普通 | 普早 | 日本ダービー、有馬記念 |
| 母 | ユアースポート | ||||||||||||||||
| メジロデュレン | 父 | フィディオン | 牡 | 67 | 75 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 自差 | 普通 | 普遅 | 有馬記念、菊花賞 |
| 母 | メジロオーロラ | ||||||||||||||||
| フレッシュボイス | 父 | フィリップオブスペイン | 牡 | 70 | 45 | A | S | A | A | B | S | A | 芝 | 追込 | 普通 | 普早 | 安田記念 |
| 母 | シヤトーハード | ||||||||||||||||
| ニッポーテイオー | 父 | リイフォー | 牡 | 73 | 40 | S | A | A | A | S | A | A | 芝 | 先行 | 大人 | 普遅 | 天皇賞秋、安田記念、
マイルCS |
| 母 | チヨダマサコ | ||||||||||||||||
| ホーリックス | 父 | スリーレグス | 牝 | 70 | 65 | S | B | A | A | A | A | S | 芝 | 先行 | 普通 | 超晩 | ジャパンC |
| 母 | モルト | ||||||||||||||||