実名馬(96〜02年)
96年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| アドマイヤコジーン | 父 | コジーン | 牡 | 71 | 25 | B | A | S | A | A | A | C | 芝 | 自差 | 普通 | 早熟
鍋底 |
安田記念、朝日杯3歳S |
| 母 | アドマイヤカディ | ||||||||||||||||
| スティンガー | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 69 | 30 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | 阪神3歳牝馬S |
| 母 | レガシーオブステレングス | ||||||||||||||||
| プリモディーネ | 父 | アフリート | 牝 | 68 | 35 | B | A | A | A | S | A | C | 芝 | 追込 | 荒い | 早熟 | 桜花賞 |
| 母 | モンパリ | ||||||||||||||||
| テイエムオペラオー | 父 | オペラハウス | 牡 | 76 | 85 | A | S | A | S | A | S | A | 芝 | 自差 | 普通 | 普早 | 秋古馬三冠、天皇賞春、
宝塚記念、皐月賞 |
| 母 | ワンスウェド | ||||||||||||||||
| シンボリインディ | 父 | エーピーインディ | 牡 | 67 | 25 | A | A | S | C | A | A | C | 芝 | 自在 | 荒い | 普早 | NHKマイルC |
| 母 | ゲーリックチューン | ||||||||||||||||
| ウメノファイバー | 父 | サクラユタカオー | 牝 | 68 | 55 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 追込 | 激 | 普早 | オークス |
| 母 | ウメノローザ | ||||||||||||||||
| アドマイヤベガ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 73 | 55 | B | S | S | A | A | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | ベガ | ||||||||||||||||
| ブゼンキャンドル | 父 | モガミ | 牝 | 64 | 50 | B | A | A | B | B | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | 秋華賞 |
| 母 | ブゼンスワン | ||||||||||||||||
| ナリタトップロード | 父 | サッカーボーイ | 牡 | 73 | 75 | A | C | A | S | S | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 菊花賞 |
| 母 | フローラルマジック | ||||||||||||||||
| ノボトゥルー | 父 | ブロードブラッシュ | 牡 | 71 | 35 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 差し | 普通 | 晩成 | フェブラリーS |
| 母 | ナスティーク | ||||||||||||||||
| トロットスター | 父 | ダミスター | 牡 | 72 | 10 | C | S | S | B | A | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 普遅 | スプリンターズS、
高松宮記念 |
| 母 | カルメンシータ | ||||||||||||||||
| メイショウドトウ | 父 | ビッグストーン | 牡 | 72 | 75 | A | C | S | S | S | A | A | 芝 | 先行 | 激 | 普遅 | 宝塚記念 |
| 母 | プリンセスリーマ | ||||||||||||||||
| トゥザヴィクトリー | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 72 | 50 | A | B | S | A | A | S | A | 万 | 先行 | 荒い | 普早
鍋底 |
エリザベス女王杯 |
| 母 | フェアリードール | ||||||||||||||||
| トウカイポイント | 父 | トウカイテイオー | 騙 | 67 | 50 | B | A | A | A | A | B | B | 芝 | 差し | 超激 | 普遅 | マイルCS |
| 母 | マッチポイント | ||||||||||||||||
| ゴールドティアラ | 父 | シーキングザゴールド | 牝 | 69 | 30 | B | S | S | A | A | A | A | ダ | 追込 | 荒い | 普早 | 南部杯 |
| 母 | ブライトティアラ | ||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 父 | エンドスウィープ | 牡 | 68 | 10 | A | B | A | B | S | A | B | ダ | 先行 | 荒い | 普遅 | JBCスプリント |
| 母 | ダーケストスター | ||||||||||||||||
| タイキヘラクレス | 父 | イブンベイ | 牡 | 65 | 40 | A | B | A | A | A | B | B | ダ | 先行 | 超激 | 普早 | ダービーグランプリ |
| 母 | サウンドビューティ | ||||||||||||||||
| トーホウエンペラー | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 65 | 45 | A | A | A | B | A | A | B | ダ | 自先 | 激 | 晩成 | 東京大賞典、南部杯 |
| 母 | レインボーブル− | ||||||||||||||||
| リージェントブラフ | 父 | パークリージェント | 牡 | 65 | 50 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 自差 | 普通 | 普遅 | 川崎記念 |
| 母 | サリーベル | ||||||||||||||||
| オリオンザサンクス | 父 | シャンハイ | 牡 | 61 | 25 | A | B | A | S | A | A | A | ダ | 逃げ | 普通 | 普早 | ジャパンダートダービー |
| 母 | ミラノコレクション | ||||||||||||||||
97年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| エイシンプレストン | 父 | グリーンダンサー | 牡 | 73 | 40 | B | S | A | B | S | S | B | 芝 | 差し | 荒い | 普早
鍋底 |
朝日杯3歳S |
| 母 | ワランティーアプライド | ||||||||||||||||
| ヤマカツスズラン | 父 | ジェイドロバリー | 牝 | 67 | 35 | S | C | S | A | B | A | B | 万 | 逃げ | 大人 | 早熟 | 阪神3歳牝馬S |
| 母 | フジノタカコマチ | ||||||||||||||||
| チアズグレイス | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 67 | 45 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | チアズフラワー | ||||||||||||||||
| エアシャカール | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 70 | 75 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 自差 | 荒い | 普早 | 菊花賞、皐月賞 |
| 母 | アイドリームドアドリーム | ||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 父 | ガルチ | 牡 | 70 | 30 | B | A | S | A | A | A | A | 万 | 自差 | 荒い | 普早
鍋底 |
ジャパンCダート、
NHKマイルC |
| 母 | ネットダンサー | ||||||||||||||||
| シルクプリマドンナ | 父 | ブライアンズタイム | 牝 | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | オークス |
| 母 | バウンドトゥダンス | ||||||||||||||||
| アグネスフライト | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 70 | 55 | A | S | A | A | A | A | C | 芝 | 追込 | 普通 | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | アグネスフローラ | ||||||||||||||||
| ティコティコタック | 父 | サッカーボーイ | 牝 | 67 | 45 | A | A | A | A | B | B | A | 芝 | 自先 | 荒い | 普遅 | 秋華賞 |
| 母 | ワンアイドバンブー | ||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 父 | クラフティプロスペクター | 牡 | 74 | 40 | A | A | S | B | B | S | A | 万 | 自差 | 普通 | 普遅 | 天皇賞秋、安田記念、
マイルCS、フェブラリーS |
| 母 | チャンシースクウォー | ||||||||||||||||
| ゼンノエルシド | 父 | カーリアン | 牡 | 69 | 30 | A | B | S | A | S | B | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | マイルCS |
| 母 | エンブラ | ||||||||||||||||
| タップダンスシチー | 父 | プレザントタップ | 牡 | 73 | 70 | S | B | A | A | A | A | A | 芝 | 先行 | 普通 | 晩成 | ジャパンC、宝塚記念 |
| 母 | オールダンス | ||||||||||||||||
| カネツフルーヴ | 父 | パラダイスクリーク | 牡 | B | A | A | B | A | A | S | B | S | ダ | 逃げ | 荒い | 晩成 | 帝王賞、川崎記念 |
| 母 | ロジータ | ||||||||||||||||
| レギュラーメンバー | 父 | コマンダーインチーフ | 牡 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | ダ | 逃げ | 荒い | 普遅 | JBCクラシック、川崎記念、
ダービーグランプリ |
| 母 | シスターソノ | ||||||||||||||||
| スターリングローズ | 父 | アフリート | 牡 | 67 | 25 | A | A | S | A | A | B | A | ダ | 自先 | 荒い | 普遅 | JBCスプリント |
| 母 | コマーズ | ||||||||||||||||
| ノボジャック | 父 | フレンチデピュティ | 牡 | 68 | 15 | A | B | S | A | A | B | B | ダ | 先行 | 荒い | 普遅 | JBCスプリント |
| 母 | フライトオブエンジェルズ | ||||||||||||||||
| マイネルコンバット | 父 | コマンダーインチーフ | 牡 | 65 | 40 | A | B | S | B | A | C | A | ダ | 先行 | 大人 | 普早 | ジャパンダートダービー |
| 母 | プリンセススマイル | ||||||||||||||||
98年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| テイエムオーシャン | 父 | ダンシングブレーヴ | 牝 | 72 | 40 | S | A | A | B | S | A | A | 芝 | 先行 | 普通 | 普早 | 秋華賞、桜花賞、
阪神3歳牝馬S |
| 母 | リヴァーガール | ||||||||||||||||
| メジロベイリー | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 自先 | 普通 | 早熟 | 朝日杯3歳S |
| 母 | レールデュタン | ||||||||||||||||
| アグネスタキオン | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 74 | 60 | S | B | S | B | S | A | C | 芝 | 自先 | 普通 | 普早 | 皐月賞 |
| 母 | アグネスフローラ | ||||||||||||||||
| クロフネ | 父 | フレンチデピュティ | 牡 | 76 | 45 | S | A | S | A | A | A | A | 万 | 自先 | 荒い | 普早 | ジャパンCダート、
NHKマイルC |
| 母 | ブルーアヴェニュー | ||||||||||||||||
| レディパステル | 父 | トニービン | 牡 | 67 | 60 | B | A | S | B | S | B | A | 芝 | 自差 | 普通 | 普遅 | オークス |
| 母 | ピンクタートル | ||||||||||||||||
| ジャングルポケット | 父 | トニービン | 牡 | 75 | 65 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 差し | 激 | 普早 | 日本ダービー、ジャパンC |
| 母 | ダンスチャーマー | ||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 72 | 80 | B | A | S | S | A | A | B | 芝 | 差し | 大人 | 普遅 | 有馬記念、天皇賞春、
菊花賞 |
| 母 | サトルチェンジ | ||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 父 | サクラバクシンオー | 牡 | 70 | 10 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 逃げ | 普通 | 普遅 | 高松宮記念 |
| 母 | ショウナングレイス | ||||||||||||||||
| ダンツフレーム | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 自先 | 普 | 普早 | 宝塚記念 |
| 母 | インターピレネー | ||||||||||||||||
| ビリーヴ | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 70 | 15 | S | B | A | C | S | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | スプリンターズS、
高松宮記念 |
| 母 | グレートクリスティーヌ | ||||||||||||||||
| ファルブラヴ | 父 | フェアリーキング | 牡 | 74 | 45 | A | S | A | A | A | S | S | 芝 | 差し | 普通 | 普遅 | ジャパンC、エクリプスS、
QE?S |
| 母 | ギフトオブザナイト | ||||||||||||||||
| フリートストリートダンサー | 父 | スマートストライク | 牡 | 67 | 50 | S | C | B | B | B | S | A | ダ | 逃げ | 超激 | 晩成 | ジャパンCダート |
| 母 | ストリートバレエ | ||||||||||||||||
| ツルマルボーイ | 父 | ダンスインザダーク | 牡 | B | A | A | S | A | S | A | B | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | 安田記念 |
| 母 | ツルマルガール | ||||||||||||||||
| カルストンライトオ | 父 | ウォーニング | 牡 | 68 | 10 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 大逃 | 普通 | 普早
鍋底 |
スプリンターズS |
| 母 | オオシマルチア | ||||||||||||||||
| トーシンブリザード | 父 | デュラブ | 牡 | 65 | 40 | A | A | S | B | A | A | B | ダ | 自先 | 大人 | 普早 | ジャパンダートダービー |
| 母 | ユーワトップレディ | ||||||||||||||||
| ネームヴァリュー | 父 | オナーアンドグロリー | 牝 | 65 | 50 | S | B | A | A | A | A | A | 芝 | 逃げ | 荒い | 普早
鍋底 |
帝王賞 |
| 母 | マジソンカウンティ | ||||||||||||||||
| ムガムチュウ | 父 | ティンバーカントリー | 牡 | 64 | 35 | B | A | C | A | B | C | B | ダ | 追込 | 普通 | 普遅 | ダービーグランプリ |
| 母 | チョコレートケーキ | ||||||||||||||||
99年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| アドマイヤドン | 父 | ティンバーカントリー | 牡 | 71 | 40 | S | A | S | A | S | A | B | 万 | 先行 | 普通 | 普早 | フェブラリーS、朝日杯FS |
| 母 | ベガ | ||||||||||||||||
| タムロチェリー | 父 | セクレト | 牝 | 64 | 25 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 早熟 | 阪神JF |
| 母 | ミスグローリー | ||||||||||||||||
| アローキャリー | 父 | ラストタイクーン | 牝 | 66 | 15 | S | C | A | A | A | A | B | 芝 | 逃げ | 荒い | 早熟 | 桜花賞 |
| 母 | アロールーシー | ||||||||||||||||
| ノーリーズン | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 68 | 65 | B | A | A | A | A | A | B | 芝 | 自差 | 荒い | 普遅 | 皐月賞 |
| 母 | アンブロジン | ||||||||||||||||
| テレグノシス | 父 | トニービン | 牡 | 71 | 30 | B | S | A | B | A | S | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | NHKマイルC |
| 母 | メイクアウィッシュ | ||||||||||||||||
| スマイルトゥモロー | 父 | ホワイトマズル | 牝 | 67 | 55 | B | A | A | A | A | B | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | オークス |
| 母 | コクトビューティー | ||||||||||||||||
| タニノギムレット | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 73 | 50 | B | S | A | A | A | A | B | 芝 | 自差 | 普通 | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | タニノクリスタル | ||||||||||||||||
| ファインモーション | 父 | デインヒル | 牝 | 71 | 50 | S | A | A | A | A | A | C | 芝 | 自先 | 荒い | 普遅 | エリザベス女王杯、
秋華賞 |
| 母 | ココット | ||||||||||||||||
| ヒシミラクル | 父 | サッカーボーイ | 牡 | 73 | 85 | A | S | S | S | A | B | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | 天皇賞春、宝塚記念、
菊花賞 |
| 母 | シュンサクヨシコ | ||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 父 | クリスエス | 牡 | 74 | 60 | A | S | S | B | A | A | A | 芝 | 差し | 大人 | 普早 | 有馬記念、天皇賞秋 |
| 母 | ティーケイ | ||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 71 | 45 | S | A | A | C | S | B | B | ダ | 逃げ | 普通 | 普遅 | フェブラリーS |
| 母 | ニキーヤ | ||||||||||||||||
| デュランダル | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 72 | 20 | B | S | A | A | S | A | C | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | マイルCS、
スプリンターズS |
| 母 | サワヤカプリンセス | ||||||||||||||||
| サニングデール | 父 | ウォーニング | 牡 | 68 | 10 | A | S | A | C | S | A | A | 芝 | 自差 | 普通 | 普早 | 高松宮記念 |
| 母 | カディザデー | ||||||||||||||||
| イングランディーレ | 父 | ホワイトマズル | 牡 | 71 | 75 | S | B | A | S | B | C | A | 万 | 逃げ | 普通 | 普遅 | 天皇賞春 |
| 母 | マリリンモモコ | ||||||||||||||||
| スターキングマン | 父 | キングマンボ | 牡 | 67 | 35 | B | S | A | A | B | A | A | ダ | 差し | 普通 | 普遅 | 東京大賞典 |
| 母 | プリンセス | ||||||||||||||||
| マイネルセレクト | 父 | フォーティナイナー | 牡 | 68 | 15 | A | A | A | C | S | A | C | ダ | 自先 | 普通 | 普早 | JBCスプリント |
| 母 | ウメノアスコット | ||||||||||||||||
| エスプリシーズ | 父 | カコイーシーズ | 牡 | 64 | 45 | A | B | S | B | B | B | A | ダ | 先行 | 普通 | 普早 | 東京湾カップ(G?) |
| 母 | スマコバレティ | ||||||||||||||||
00年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| エイシンチャンプ | 父 | ミシエロ | 牡 | 67 | 40 | S | B | A | A | A | A | S | 芝 | 先行 | 普通 | 早熟 | 朝日杯FS |
| 母 | エイシンミシガン | ||||||||||||||||
| ピースオブワールド | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 67 | 30 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 早熟 | 阪神JF |
| 母 | ビバムール | ||||||||||||||||
| スティルインラヴ | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 71 | 45 | A | S | A | S | S | A | A | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | 牝馬3冠 |
| 母 | ブラダマンテ | ||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 73 | 65 | B | S | A | A | A | A | B | 芝 | 差し | 大人 | 普早 | 日本ダービー、皐月賞 |
| 母 | ポインテッドパス | ||||||||||||||||
| ウインクリューガー | 父 | タイキシャトル | 牡 | B | C | S | B | S | B | A | A | A | 芝 | 先行 | 普通 | 普早 | NHKマイルC |
| 母 | インヴァイト | ||||||||||||||||
| ザッツザプレンティ | 父 | ダンスインザダーク | 牡 | 70 | 75 | A | B | A | A | A | C | A | 芝 | 自先 | 大人 | 普早 | 菊花賞 |
| 母 | バブルプロスペクター | ||||||||||||||||
| アドマイヤグルーヴ | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 70 | 55 | A | S | A | B | S | C | B | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | エリザベス女王杯 |
| 母 | エアグルーヴ | ||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 71 | 65 | S | B | S | S | A | A | A | 芝 | 先行 | 普通 | 普遅 | ジャパンC、天皇賞秋 |
| 母 | ローミンレイチェル | ||||||||||||||||
| ビッグウルフ | 父 | アフリート | 牡 | 67 | 35 | A | B | S | B | A | A | A | ダ | 先行 | 普通 | 普早 | ジャパンダートダービー |
| 母 | ビッグモンロー | ||||||||||||||||
| ユートピア | 父 | フォーティナイナー | 牡 | 68 | 35 | S | B | A | A | A | A | A | 万 | 逃げ | 普通 | 普早 | ユニコーンS(G?) |
| 母 | ドリームビジョン | ||||||||||||||||
01年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| コスモサンビーム | 父 | ザグレブ | 牡 | 69 | 20 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 先行 | 普通 | 早熟 | 朝日杯FS |
| 母 | ロビースレインボウ | ||||||||||||||||
| ヤマニンシュクル | 父 | トウカイテイオー | 牝 | 68 | 50 | C | S | A | A | S | A | B | 芝 | 差し | 普通 | 早熟 | 阪神JF |
| 母 | ヤマニンジュエリー | ||||||||||||||||
| ダンスインザムード | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 71 | 45 | A | B | S | A | A | A | S | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | ダンシングキイ | ||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 70 | 45 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | 皐月賞 |
| 母 | スカーレットブーケ | ||||||||||||||||
| ダイワエルシエーロ | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 67 | 55 | S | A | A | A | B | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | オークス |
| 母 | ロンドンブリッジ | ||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 父 | キングマンボ | 牡 | 76 | 50 | A | S | A | A | S | A | B | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | 日本ダービー、
NHKマイルC |
| 母 | マンファス | ||||||||||||||||
| スイープトウショウ | 父 | エンドスウィープ | 牝 | 67 | 45 | B | S | A | S | A | B | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | 秋華賞 |
| 母 | タバサトウショウ | ||||||||||||||||
| デルタブルース | 父 | ダンスインザダーク | 牡 | 67 | 75 | S | A | A | A | B | A | A | 芝 | 先行 | 大人 | 普早 | 菊花賞 |
| 母 | ディクシースプラッシュ | ||||||||||||||||
| アドマイヤホープ | 父 | フォーティナイナー | 牡 | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 先行 | 普通 | 早熟 | 全日本2歳優駿 |
| 母 | アドマイヤラピス | ||||||||||||||||
| カフェオリンポス | 父 | グランドスラム | 牡 | 63 | 35 | A | B | S | A | A | A | B | ダ | 先行 | 普通 | 普早 | ジャパンダートダービー |
| 母 | コニャックレディー | ||||||||||||||||
| パーソナルラッシュ | 父 | ワイルドラッシュ | 牡 | 67 | 40 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 先行 | 普通 | 普早 | ダービーグランプリ |
| 母 | パーソナリー | ||||||||||||||||
| コスモバルク | 父 | ザグレブ | 牡 | 72 | 55 | S | A | S | A | A | A | A | 万 | 先行 | 普通 | 普早 | 弥生賞、セントライト記念 |
| 母 | イセノトウショウ | ||||||||||||||||
02年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| マイネルレコルト | 父 | チーフベアハート | 牡 | 68 | 25 | A | B | B | S | B | A | A | 芝 | 先行 | 普通 | 早熟 | 朝日杯FS |
| 母 | ミヤギミノル | ||||||||||||||||
| サムライハート | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 69 | 65 | B | A | A | S | B | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | - |
| 母 | エアグルーヴ | ||||||||||||||||
| ラインクラフト | 父 | エンドスウィープ | 牝 | 69 | 30 | A | B | B | S | B | B | A | 芝 | 自先 | 普通 | 普早 | - |
| 母 | マストビーラウド | ||||||||||||||||
| クロスリング | 父 | タマモクロス | 牡 | 73 | 55 | S | A | A | B | B | S | B | 万 | 自先 | 普通 | 超晩 | - |
| 母 | ロジータ | ||||||||||||||||
| アウトオブアメリカ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 73 | 95 | C | S | A | S | S | B | A | 万 | 追込 | 荒い | 普早 | - |
| 母 | メインゲスト | ||||||||||||||||
| アンビリーバブル | 父 | ラムタラ | 牡 | 74 | 75 | B | S | A | S | A | A | B | 芝 | 追込 | 普遅 | 荒い | - |
| 母 | バブルプロスペクター | ||||||||||||||||
| スーパーシュート | 父 | サッカーボーイ | 牡 | 73 | 30 | S | A | A | B | B | A | A | 芝 | 先行 | 激 | 普早 | - |
| 母 | ポインテッドパス | ||||||||||||||||
| ユーエスエスケープ | 父 | サニーブライン | 牡 | 74 | 90 | S | C | S | S | S | B | A | 万 | 逃げ | 普通 | 晩成 | - |
| 母 | シュンサクヨシコ | ||||||||||||||||
| サードステージ | 父 | トウカイテイオー | 牡 | 77 | 75 | S | S | A | S | A | S | B | 芝 | 自在 | 大人 | 普早 | - |
| 母 | スカーレットブーケ | ||||||||||||||||
| アイアンキング | 父 | ホーリーブル | 牡 | 76 | 45 | S | S | S | B | A | S | A | ダ | 自在 | 普通 | 普早 | - |
| 母 | ストロベリーリーズン | ||||||||||||||||
| ネココネコロガール | 父 | フサイチコンコルド | 牝 | 72 | 60 | B | S | A | A | S | B | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | - |
| 母 | メロンパン | ||||||||||||||||
| ダークレジェンド | 父 | ジェイドロバリー | 牡 | 73 | 45 | A | S | B | S | A | A | S | ダ | 自差 | 荒い | 普遅 | - |
| 母 | ドリームビジョン | ||||||||||||||||
| ファーストサフィー | 父 | ダイタクヘリオス | 牝 | 72 | 25 | A | A | S | B | B | A | B | 芝 | 自在 | 荒い | 普遅 | - |
| 母 | ダイイチルビー | ||||||||||||||||
| ユリノローズ | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 73 | 55 | S | A | S | B | A | B | S | 万 | 自先 | 荒い | 普早 | - |
| 母 | エリザベスローズ | ||||||||||||||||
| アルシャイン | 父 | マヤノトップガン | 牡 | 72 | 55 | A | S | A | A | A | B | B | 芝 | 自差 | 荒い | 普早 | - |
| 母 | ベガ | ||||||||||||||||
| ルビーヴェイル | 父 | ティンバーカントリー | 牝 | 72 | 45 | B | A | B | A | B | A | A | 万 | 差し | 普通 | 普早 | - |
| 母 | ブラダマンテ | ||||||||||||||||
| サンダーマウンテン | 父 | トロットサンダー | 牡 | 73 | 25 | B | S | S | B | S | B | S | 万 | 差し | 激 | 晩成 | - |
| 母 | ファイトガリバー | ||||||||||||||||
| インデュライン | 父 | エルコンドルパサー | 牡 | 71 | 20 | S | C | A | B | S | A | B | 万 | 大逃 | 普通 | 早熟 | - |
| 母 | グレースアドマイヤ | ||||||||||||||||
| クリムゾンカーヒラ | 父 | オジジアン | 牝 | 72 | 50 | S | B | S | B | S | B | S | ダ | 先行 | 大人 | 普遅 | - |
| 母 | ニキーヤ | ||||||||||||||||
| ツキノヒカリ | 父 | クリスタルグリッターズ | 牝 | 73 | 15 | S | C | A | B | A | A | A | 万 | 逃げ | 激 | 普遅 | - |
| 母 | グレートクリスティーヌ | ||||||||||||||||
| ミスターバルボア | 父 | シーズティジー | 牡 | 75 | 50 | S | A | A | A | S | A | B | ダ | 自先 | 大人 | 普遅 | - |
| 母 | サティンサンライズ | ||||||||||||||||
| サンドリヨン | 父 | プリオロ | 牝 | 72 | 35 | S | A | A | A | B | A | S | 芝 | 逃げ | 荒い | 超晩 | - |
| 母 | ミストラ | ||||||||||||||||
| モナコマイスター | 父 | インチナ− | 牡 | 72 | 30 | A | S | S | B | A | A | B | 芝 | 自差 | 普通 | 普早 | - |
| 母 | シャイレイデイ | ||||||||||||||||
| ゲッコーストーム | 父 | ストームキャット | 牡 | 75 | 55 | B | S | S | A | A | A | S | 万 | 追込 | 普通 | 早熟 | - |
| 母 | キャンディガール | ||||||||||||||||
| ブラフマン | 父 | グリッターマン | 牡 | 73 | 20 | S | S | A | B | B | A | A | ダ | 逃げ | 荒い | 普早
鍋底 |
- |
| 母 | ウィンクラフティレイディ | ||||||||||||||||
| ティーティ | 父 | テイルオブザキャット | 牝 | 74 | 45 | S | S | S | A | S | S | B | 万 | 自在 | 大人 | 普早 | - |
| 母 | トリッキーゲーム | ||||||||||||||||
| カマイタチ | 父 | ランド | 牡 | 75 | 70 | S | S | A | S | A | S | A | 芝 | 自在 | 普通 | 早熟
鍋底 |
- |
| 母 | スタイルオブライフ | ||||||||||||||||
| アレグリア | 父 | エフィシオ | 牝 | 72 | 15 | S | B | S | C | B | S | A | 万 | 大逃 | 激 | 普早 | - |
| 母 | カングラヴァレー | ||||||||||||||||
| ロシアンルーレット | 父 | ストラテジックチョイス | 牡 | 74 | 65 | A | S | S | S | S | A | S | 芝 | 差し | 大人 | 普早 | - |
| 母 | インアンテシペイション | ||||||||||||||||