実名馬(90〜95年)
90年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| エルウェーウィン | 父 | カーリアン | 牡 | 67 | 50 | B | A | A | A | B | A | C | 芝 | 追込 | 激 | 早熟
鍋底 |
朝日杯3歳S |
| 母 | ラスティックレイス | ||||||||||||||||
| スエヒロジョウオー | 父 | トウショウペガサス | 牝 | 65 | 25 | B | A | S | B | B | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 早熟 | 阪神3歳牝馬S |
| 母 | イセスズカ | ||||||||||||||||
| ベガ | 父 | トニービン | 牝 | 70 | 50 | A | A | A | A | S | A | C | 芝 | 自先 | 普 | 普早 | オークス、桜花賞 |
| 母 | アンティックヴァリュー | ||||||||||||||||
| ナリタタイシン | 父 | リヴリア | 牡 | 71 | 80 | B | S | S | A | A | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | 皐月賞 |
| 母 | タイシンリリイ | ||||||||||||||||
| ウイニングチケット | 父 | トニービン | 牡 | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | C | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | パワフルレディ | ||||||||||||||||
| ビワハヤヒデ | 父 | シャルード | 牡 | 74 | 80 | S | B | A | S | S | A | B | 芝 | 自先 | 普通 | 普早 | 天皇賞春、宝塚記念、
菊花賞 |
| 母 | パシフィカス | ||||||||||||||||
| ホクトベガ | 父 | ナグルスキー | 牝 | 71 | 55 | A | A | S | A | A | S | A | 万 | 自差 | 大人 | 普遅 | エリザベス女王杯 |
| 母 | タケノファルコン | ||||||||||||||||
| ノースフライト | 父 | トニービン | 牝 | 73 | 30 | S | B | A | B | S | S | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | 安田記念、マイルCS |
| 母 | シャダイフライト | ||||||||||||||||
| ネーハイシーザー | 父 | サクラトウコウ | 牡 | 69 | 40 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | 天皇賞秋 |
| 母 | ネーハイテスコ | ||||||||||||||||
| マーベラスクラウン | 父 | ミスワキ | 騙 | 71 | 55 | S | C | A | A | A | A | A | 芝 | 先行 | 超激 | 普遅 | ジャパンC |
| 母 | モリタ | ||||||||||||||||
| ダンツシアトル | 父 | シアトルスルー | 牡 | 71 | 45 | A | B | A | A | S | A | B | 芝 | 自先 | 荒い | 普早
鍋底 |
宝塚記念 |
| 母 | コールミーゴッデス | ||||||||||||||||
| サクラチトセオー | 父 | トニービン | 牡 | 71 | 45 | B | S | A | A | S | A | C | 芝 | 追込 | 荒い | 普早
鍋底 |
天皇賞秋 |
| 母 | サクラクレアー | ||||||||||||||||
| ランド | 父 | アカテナンゴ | 牡 | 70 | 70 | B | S | B | C | A | S | S | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | ジャパンC |
| 母 | ラウレア | ||||||||||||||||
91年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ナリタブライアン | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 77 | 72 | A | S | S | S | S | S | A | 芝 | 自差 | 普通 | 普早
鍋底 |
3冠、有馬記念、
朝日杯3歳S |
| 母 | パシフィカス | ||||||||||||||||
| ヒシアマゾン | 父 | シアトリカル | 牝 | 74 | 50 | A | S | S | S | S | A | B | 芝 | 自先 | 荒い | 普早 | エリザベス女王杯、
阪神3歳牝馬S |
| 母 | カティーズ | ||||||||||||||||
| オグリローマン | 父 | ブレイヴェストローマン | 牝 | 67 | 30 | A | S | A | C | B | B | A | 万 | 追込 | 荒い | 早熟 | 桜花賞 |
| 母 | ホワイトナルビー | ||||||||||||||||
| チョウカイキャロル | 父 | ブライアンズタイム | 牝 | 67 | 55 | A | B | S | A | S | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | オークス |
| 母 | ウイットワタースランド | ||||||||||||||||
| ハートレイク | 父 | ヌレイエフ | 牡 | 67 | 30 | B | A | A | B | A | S | A | 芝 | 差し | 大人 | 普遅 | 安田記念 |
| 母 | マイダーリングワン | ||||||||||||||||
| サクラローレル | 父 | レインボークエスト | 牡 | 75 | 75 | A | S | A | S | S | A | C | 芝 | 差し | 荒い | 普遅 | 有馬記念、天皇賞春 |
| 母 | ローラローラ | ||||||||||||||||
| シンコウキング | 父 | フェアリーキング | 牡 | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 自先 | 荒 | 晩成 | 高松宮杯 |
| 母 | ローズオブジェリコ | ||||||||||||||||
| タイキブリザード | 父 | シアトルスルー | 牡 | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 自先 | 大人 | 普遅 | 安田記念 |
| 母 | ツリーオブノレッジ | ||||||||||||||||
| オフサイドトラップ | 父 | トニービン | 牡 | 68 | 55 | B | A | A | B | A | A | B | 芝 | 自差 | 普通 | 普通
鍋底 |
天皇賞秋 |
| 母 | トウコウキャロル | ||||||||||||||||
| ライブリマウント | 父 | グリーンマウント | 牡 | 70 | 45 | A | S | S | A | A | A | B | ダ | 差し | 激 | 普遅 | 南部杯、帝王賞、
フェブラリーS(G?) |
| 母 | シナノカチドキ | ||||||||||||||||
92年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| フジキセキ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 72 | 35 | S | A | S | A | A | A | C | 芝 | 先行 | 荒い | 早熟 | 朝日杯3歳S |
| 母 | ミルレーサー | ||||||||||||||||
| ヤマニンパラダイス | 父 | ダンジグ | 牡 | 67 | 25 | S | A | S | B | A | A | C | 芝 | 先行 | 激 | 早熟
鍋底 |
阪神3歳牝馬S |
| 母 | アルセア | ||||||||||||||||
| ワンダーパヒューム | 父 | フォティテン | 牝 | 67 | 35 | B | S | B | A | B | B | B | 芝 | 追込 | 普通 | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | ラブリースター | ||||||||||||||||
| ジェニュイン | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 73 | 40 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 先行 | 激 | 普早 | 皐月賞、マイルCS |
| 母 | クルーピアレディー | ||||||||||||||||
| ダンスパートナー | 父 | サンデーサイレンス | 牝 | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | オークス、
エリザベス女王杯 |
| 母 | ダンシングキイ | ||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 71 | 55 | B | S | A | A | S | B | A | 芝 | 追込 | 激 | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | マガロ | ||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 76 | 85 | S | A | A | A | A | A | A | 芝 | 自在 | 荒い | 普遅 | 有馬記念、天皇賞春、
宝塚記念、菊花賞 |
| 母 | アルプミープリーズ | ||||||||||||||||
| サクラキャンドル | 父 | サクラユタカオー | 牝 | 67 | 55 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 差し | 普通 | 普遅 | エリザベス女王杯 |
| 母 | サクラクレアー | ||||||||||||||||
| ヒシアケボノ | 父 | ウッドマン | 牡 | 69 | 15 | A | A | S | C | A | A | C | 芝 | 自先 | 普通 | 普遅 | スプリンターズS |
| 母 | ミステリーズ | ||||||||||||||||
| フラワーパーク | 父 | ニホンピロウイナー | 牝 | 72 | 15 | S | B | S | C | A | A | A | 芝 | 先行 | 激 | 普遅 | 高松宮杯、スプリンターズS |
| 母 | ノーザンフラワー | ||||||||||||||||
| シングスピール | 父 | インザウイングス | 牡 | 74 | 50 | A | S | S | A | S | S | S | 万 | 自差 | 大人 | 普遅 | ドバイWC、ジャパンC |
| 母 | グローリアスソング | ||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 自先 | 荒い | 普遅 | 宝塚記念 |
| 母 | モミジダンサー | ||||||||||||||||
| ピルサドスキー | 父 | ポリッシュプレシデント | 牡 | 74 | 55 | B | S | S | B | A | S | S | 芝 | 差し | 荒い | 晩成 | BCターフ、ジャパンカップ、
エクリプスS |
| 母 | ココット | ||||||||||||||||
| グルメフロンティア | 父 | トウショウペガサス | 牡 | 68 | 40 | B | A | A | B | A | B | S | 万 | 差し | 普通 | 晩成 | フェブラリーS |
| 母 | バンビファバー | ||||||||||||||||
| アブクマポーロ | 父 | クリスタルグリッターズ | 牡 | 72 | 60 | A | S | B | S | A | A | A | ダ | 差し | 普通 | 晩成 | 東京大賞典、帝王賞、
南部杯、川崎記念 |
| 母 | バンシューウェー | ||||||||||||||||
| コンサートボーイ | 父 | カコイーシーズ | 牡 | 62 | 55 | B | A | A | B | A | A | A | ダ | 差し | 荒い | 普遅 | 帝王賞 |
| 母 | コンサートダイナ | ||||||||||||||||
| タイキシャーロック | 父 | ジェイドロバリー | 牡 | 68 | 40 | A | B | A | B | A | S | A | ダ | 自先 | 荒い | 晩成 | 南部杯 |
| 母 | ビラローズ | ||||||||||||||||
93年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| ビワハイジ | 父 | カーリアン | 牝 | 67 | 15 | A | B | A | A | A | A | C | 芝 | 逃げ | 荒い | 早熟 | 阪神3歳牝馬S |
| 母 | アグサン | ||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 72 | 50 | S | B | A | A | S | A | B | 芝 | 自先 | 荒い | 普早 | 天皇賞秋、朝日杯3歳S |
| 母 | バブルカンパニー | ||||||||||||||||
| ファイトガリバー | 父 | ダイナガリバー | 牝 | 68 | 35 | B | A | S | A | A | A | B | 芝 | 追込 | 普通 | 普早 | 桜花賞 |
| 母 | ビューティマリヤ | ||||||||||||||||
| イシノサンデー | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 68 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 万 | 自先 | 激 | 普早 | 皐月賞 |
| 母 | ジェフォリー | ||||||||||||||||
| タイキフォーチュン | 父 | シアトルダンサー | 牡 | 67 | 40 | A | B | A | B | B | B | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普早 | NHKマイルC |
| 母 | パテントリークリア | ||||||||||||||||
| エアグルーヴ | 父 | トニービン | 牝 | 74 | 55 | A | A | S | A | S | A | B | 芝 | 自先 | 普通 | 普早 | 天皇賞秋、オークス |
| 母 | ダイナカール | ||||||||||||||||
| フサイチコンコルド | 父 | カーリアン | 牡 | 71 | 65 | B | S | S | A | A | A | C | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | 日本ダービー |
| 母 | バレークイーン | ||||||||||||||||
| ファビラスラフイン | 父 | ファビュラスダンサー | 牝 | 69 | 55 | S | B | S | A | S | B | C | 芝 | 先行 | 激 | 普早 | 秋華賞 |
| 母 | メルカル | ||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 73 | 75 | A | S | A | S | A | A | B | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | 菊花賞 |
| 母 | ダンシングキイ | ||||||||||||||||
| シンコウウインディ | 父 | デュラブ | 牡 | 68 | 30 | A | B | S | A | A | C | C | ダ | 自先 | 激 | 普早 | フェブラリーS |
| 母 | ローズコマンダー | ||||||||||||||||
| エリモシック | 父 | ダンシングブレーヴ | 牝 | 67 | 60 | B | S | A | B | A | A | A | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | エリザベス女王杯 |
| 母 | エリモシューテング | ||||||||||||||||
| シンコウフォレスト | 父 | グリーンデザート | 牡 | 68 | 10 | A | B | S | C | A | A | B | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | 高松宮記念 |
| 母 | パークエクスプレス | ||||||||||||||||
| マサラッキ | 父 | マグニテュード | 牡 | 69 | 10 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 先行 | 荒い | 普遅 | 高松宮記念 |
| 母 | ローズエントリー | ||||||||||||||||
| トーヨーシアトル | 父 | デピュティーミニスター | 牡 | 67 | 75 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 自先 | 荒い | 普遅 | 東京大賞典 |
| 母 | シティダンス | ||||||||||||||||
94年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| マイネルマックス | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 68 | 20 | B | A | A | A | B | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早
鍋底 |
朝日杯3歳S |
| 母 | サクセスウーマン | ||||||||||||||||
| メジロドーベル | 父 | メジロライアン | 牝 | 72 | 60 | B | A | A | A | S | A | A | 芝 | 自差 | 激 | 普早 | オークス、秋華賞、
エリザベス女王杯、 |
| 母 | メジロビューティー | ||||||||||||||||
| キョウエイマーチ | 父 | ダンシングブレーヴ | 牝 | 70 | 30 | S | B | A | A | A | A | A | 芝 | 逃げ | 激 | 普早
鍋底 |
桜花賞 |
| 母 | インターシャルマン | ||||||||||||||||
| サニーブライアン | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 72 | 55 | S | C | A | A | A | A | C | 芝 | 逃げ | 大人 | 普早 | 日本ダービー、皐月賞 |
| 母 | サニースイフト | ||||||||||||||||
| シーキングザパール | 父 | シーキングザゴールド | 牝 | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | NHKマイルC |
| 母 | ページプルーフ | ||||||||||||||||
| マチカネフクキタル | 父 | クリスタルグリッターズ | 牡 | 68 | 75 | B | S | A | S | A | A | B | 芝 | 差し | 荒い | 普遅 | 菊花賞 |
| 母 | アテナトウショウ | ||||||||||||||||
| タイキシャトル | 父 | デヴィルズバッグ | 牡 | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 自先 | 大人 | 普遅 | 安田記念、マイルCS、
スプリンターズS |
| 母 | ウェルッシュマフィン | ||||||||||||||||
| シルクジャスティス | 父 | ブライアンズタイム | 牡 | 71 | 60 | B | S | A | B | B | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普早 | 有馬記念 |
| 母 | ユーワメルド | ||||||||||||||||
| メジロブライト | 父 | メジロライアン | 牡 | 73 | 95 | B | A | S | S | S | A | B | 芝 | 追込 | 荒い | 普遅 | 天皇賞春 |
| 母 | レールデュタン | ||||||||||||||||
| サイレンススズカ | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 75 | 45 | S | B | S | A | A | A | C | 芝 | 逃げ | 荒い | 普遅 | 宝塚記念 |
| 母 | ワキア | ||||||||||||||||
| メイセイオペラ | 父 | グランドオペラ | 牡 | 72 | 60 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 先行 | 大人 | 普遅 | フェブラリーS |
| 母 | テラミス | ||||||||||||||||
| ブラックホーク | 父 | ヌレイエフ | 牡 | 71 | 20 | A | S | S | B | S | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 普遅 | 安田記念、スプリンターズS |
| 母 | シルバーレーン | ||||||||||||||||
| ダイタクヤマト | 父 | ダイタクヘリオス | 牡 | 69 | 15 | A | C | S | C | A | A | S | 芝 | 逃げ | 普通 | 超晩 | スプリンターズS |
| 母 | ダイタクブレインズ | ||||||||||||||||
| ファストフレンド | 父 | アイネスフウジン | 牝 | 71 | 50 | A | C | A | A | S | S | A | ダ | 先行 | 荒い | 晩成 | 東京大賞典、帝王賞 |
| 母 | ザラストワード | ||||||||||||||||
| テイエムメガトン | 父 | スキャン | 牡 | 63 | 45 | B | C | B | B | A | C | B | ダ | 先行 | 荒い | 普早 | ダービーグランプリ |
| 母 | ベップイチバン | ||||||||||||||||
| ステイゴールド | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 69 | 80 | B | B | A | S | S | A | S | 芝 | - | 大人 | 普遅 | 香港ヴァーズ |
| 母 | ゴールデンサッシュ | ||||||||||||||||
95年生まれの実名馬
| 馬名 | 両親 | 性 | SP | ST | 根 | 瞬 | パ | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 脚質 | 気性 | 成長 | 主な勝鞍 | |
| グラスワンダー | 父 | シルバーホーク | 牡 | 76 | 50 | A | S | A | S | A | S | C | 芝 | 差し | 普通 | 普早 | 有馬記念、宝塚記念、
朝日杯3歳S |
| 母 | アメリフローラ | ||||||||||||||||
| アインブライド | 父 | コマンダーインチーフ | 牝 | 65 | 25 | B | A | A | C | B | A | A | 芝 | 差し | 荒い | 早熟 | 阪神牝馬3歳S |
| 母 | セブンレットウ | ||||||||||||||||
| ファレノプシス | 父 | ブライアンズタイム | 牝 | 70 | 40 | B | S | A | A | A | A | C | 芝 | 差し | 大人 | 普早 | エリザベス女王杯、
秋華賞、桜花賞 |
| 母 | キャットクイル | ||||||||||||||||
| セイウンスカイ | 父 | シェリフズスター | 牡 | 74 | 80 | S | A | A | S | S | A | C | 芝 | 逃げ | 荒い | 普早 | 菊花賞、皐月賞 |
| 母 | シスターミル | ||||||||||||||||
| エルコンドルパサー | 父 | キングマンボ | 牡 | 77 | 50 | S | A | S | S | S | S | A | 万 | 先行 | 大人 | 普早 | ジャパンC、NHKマイルC |
| 母 | サドラーズギャル | ||||||||||||||||
| エリモエクセル | 父 | ロドリゴデトリアーノ | 牝 | 67 | 55 | B | S | A | A | B | A | A | 芝 | 差し | 激 | 普早 | オークス |
| 母 | エリモファンタジー | ||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 父 | サンデーサイレンス | 牡 | 75 | 75 | A | S | A | S | S | S | A | 芝 | 差し | 荒い | 普早 | 日本ダービー、天皇賞春、
天皇賞秋、ジャパンC |
| 母 | キャンペンガール | ||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 父 | シーキングザゴールド | 牡 | 67 | 20 | B | A | A | A | A | A | A | 芝 | 差し | 大人 | 普早 | スプリンターズS |
| 母 | ハートオブジョイ | ||||||||||||||||
| エアジハード | 父 | サクラユタカオー | 牡 | 72 | 30 | S | B | A | A | A | A | B | 芝 | 先行 | 普通 | 普遅 | 安田記念、マイルCS |
| 母 | アイシーゴーグル | ||||||||||||||||
| ウイングアロー | 父 | アサティス | 牡 | 70 | 50 | B | A | S | A | A | S | B | ダ | 差し | 荒い | 普遅 | ジャパンCダート、
フェブラリーS |
| 母 | サンヨウアロー | ||||||||||||||||
| キングヘイロー | 父 | ダンシングブレーヴ | 牡 | 68 | 35 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 差し | 激 | 普早 | 高松宮記念 |
| 母 | グッバイヘイロー | ||||||||||||||||
| フェアリーキングプローン | 父 | デインヒル | 騙 | 68 | 25 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 追込 | 超激 | 普遅 | 安田記念 |
| 母 | ツイッグレット | ||||||||||||||||
| インテリパワー | 父 | ルション | 牡 | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | C | ダ | 先行 | 大人 | 普早
鍋底 |
川崎記念 |
| 母 | インテリフラワー | ||||||||||||||||
| ナリタホマレ | 父 | オースミシャダイ | 牡 | 65 | 60 | B | A | A | A | B | B | A | ダ | 追込 | 荒い | 普遅 | ダービーグランプリ |
| 母 | ヒカリホマレ | ||||||||||||||||
| ニホンピロジュピタ | 父 | オペラハウス | 牡 | 65 | 35 | A | C | A | C | A | A | A | 万 | 先行 | 荒い | 普早 | 南部杯 |
| 母 | ニホンピロクリア | ||||||||||||||||
| アグネスワールド | 父 | ダンジグ | 牡 | 72 | 10 | A | B | A | C | S | S | B | 芝 | 先行 | 大人 | 普早 | アベイユドロンション賞、
ジュライC |
| 母 | ミステリーズ | ||||||||||||||||